恒東電力設(shè)備,為國家電力建設(shè)做出全方位的服務(wù)
Hengdong provides comprehensive services for national power construction
2022年度南方電網(wǎng)各省網(wǎng)公司防墜落裝置業(yè)績總金額約6200萬元(合同金額最大10份合同明細(xì)如下) | ||||||||
序號 | 工程名稱 | 合同編號 | 合同簽訂日期 | 供貨數(shù)量(米) | 合同金額(萬元) | 業(yè)主單位名稱 | 業(yè)主單位聯(lián)系人及聯(lián)系電話 | |
1 | 汕尾甲子海上風(fēng)電場項目(一期、二期)接入系統(tǒng)工程 | 03008920210401 05FW10138 | 2022.01.04 | 37008米 | 953.032 | 廣東電網(wǎng)有限責(zé)任公司汕尾供電局 | 梁麗鷗020-85121729 | |
2 | 500千伏粵東中南通道改造工程(汕尾段) | 03008920220401 05FW43632 | 2022.10.20 | 31432米 | 649.2308 | 廣東電網(wǎng)有限責(zé)任公司汕尾供電局 | 梁麗鷗85121729 | |
3 | 粵港澳大灣區(qū)500千伏外環(huán)西段工程(陽江段) | 03008920220401 05FW40241 | 2022.09.27 | 26516米 | 546.3326 | 廣東電網(wǎng)有限責(zé)任公司陽江供電局 | 向少斌85125286 | |
4 | 茂名500千伏電白輸變電工程 | 03008920220401 05FW32889 | 2022.07.26 | 21000米 | 430.086 | 廣東電網(wǎng)有限責(zé)任公司茂名供電局 | 曾昭霞85124178 | |
5 | 500千伏惠州至演達(dá)線路工程 | 03008920220401 05FW38279 | 2022.09.02 | 20262米 | 417.9792 | 廣東電網(wǎng)有限責(zé)任公司惠州供電局 | 吳素丹020-85125027 | |
6 | 500kV奢香至鴨溪輸變電工程(畢節(jié)段) | 06000420220401 02WZ11053 | 2022.04.27 | 21120米 | 392.9037 | 貴州電網(wǎng)有限責(zé)任公司建設(shè)分公司 | 合約品控部0851-85597690 | |
7 | 粵港澳大灣區(qū)500千伏外環(huán)中段工程 | 03008920210401 05FW10186 | 2022.01.04 | 10902米 | 361.2 | 廣東電網(wǎng)有限責(zé)任公司韶蘭供電局 | 左煒琳020-85127386 | |
8 | 粵港澳大灣區(qū)500千伏外環(huán)東段工程(惠州段) | 30089202204010 5FW41889 | 2022.09.30 | 9433米 | 196.7808 | 廣東電網(wǎng)有限責(zé)任公司惠州供電局 | 吳素丹020-85125027 | |
9 | 梅州共寧110千伏古塘站擴(kuò)建第二臺主變工程 | 03008920220401 05FW27628 | 2022.06.10 | 6402米 | 139.6824 | 廣東電網(wǎng)有限責(zé)任 公司梅州供電局 | 崔凌菲020-85127370 | |
10 | 肇慶220千伏東華輸變電工程 | 03008920220401 05FW21848 | 2022.05.09 | 6594米 | 139.625 | 廣東電網(wǎng)有限責(zé)任公司肇慶供電局 | 翟建偉020-85127391 |
2022年度國家電網(wǎng)各省網(wǎng)公司防墜落裝置業(yè)績總金額約1300萬元(10份合同明細(xì)如下) | ||||||||
序號 | 工程名稱 | 合同編號 | 合同簽訂日期 | 供貨數(shù)量(米) | 合同金額(萬元) | 業(yè)主單位名稱 | 業(yè)主單位聯(lián)系人及聯(lián)系電話 | |
1 | 石家莊思凱電力建設(shè)有限公司及18個縣域分公司2022物資類框架公開競爭性談判采販項目(框架標(biāo)) | HC-HG-W01-2022170-Z-21 | 2022.08.13 | 10457.5米 | 240.5225 | 石家莊思凱電力建設(shè)有限公司 | 董建強(qiáng)13586328943 | |
2 | 恒先公司防墜落裝置框架招標(biāo)(物資) | HC-HG-W01-2022170-Z | 2022.07.28 | 9345米 | 200 | 嘉共恒創(chuàng)電力集團(tuán)有限公司博創(chuàng)物資分公司 | 0573-82420676 | |
3 | 川藏鐵路昌都至林芝段施工供電工程(二期)瀾滄江-波密500kV線路工程 | SGTYHT/21-MM-178 | 2022.09 | 39515米 | 394.1593 | 北京國網(wǎng)富達(dá)科技發(fā)展有限責(zé)任公司 | 楊帥010-58387507 | |
4 | 靈州~六盤山Ⅱ回改接入青山750千伏線路工程 | SGNXWZ00HTMM2201665 | 2022.11.30 | 22730米 | 223.587179 | 國網(wǎng)寧夏電力有限公司物資公司 | 郭孟華0951-4935068 | |
5 | 鴛鴦湖電廠~蔣家南Ⅰ、Ⅱ線改接銀川東750千伏變電站 | SGNXWZ00HTMM2201666 | 2022.11.30 | 399米 | 3.932597 | 國網(wǎng)寧夏電力有限公司物資公司 | 郭孟華0951-4935068 | |
6 | 蔣家南~青龍山330千伏線路工程 | SGNXWZ00HTMM2201667 | 2022.11.30 | 195米 | 1.916096 | 國網(wǎng)寧夏電力有限公司物資公司 | 郭孟華0951-4935068 | |
7 | 耿馬香竹林二期160MV農(nóng)業(yè)先伏項目升壓安裝調(diào)試及送出線路工程 | HLWU20221109 | 2022.11.09 | 4721.2米 | 79.9368 | 黑龍江省華龍送變電安裝有限公司 | 卜志斌18646141140 | |
8 | 南通洋呂鐵路如東境內(nèi)220kV扶兆26K1遷改工程等 | SBD-MM-2022-134 | 2022.09 | 3111.93米 | 72.689162 | 南通送變電工程有限公司 | 周云0531-80855418 | |
9 | 通錫高速公路海門至通州段工程220kV電力線路遷改 | 2203066 | 2022.02.18 | 3025.38米 | 71.41407 | 南通送變電工程有限公司(國網(wǎng)智聯(lián)) | 0513-80855418 | |
10 | 220kV通秀I2665線、通秀II2666線#75~#76遷秱工程等 | 2209135 | 2022.04.02 | 1425米 | 33.28515 | 南通送變電工程有限公司(國網(wǎng)智聯(lián)電商) | 0513-80855418 |
2021年度南方電網(wǎng)各省網(wǎng)公司防墜落裝置業(yè)績總金額約4800萬元(合同金額最大10份合同明細(xì)如下) | ||||||||
序號 | 工程名稱 | 合同編號 | 合同簽訂日期 | 供貨數(shù)量(米) | 合同金額(萬元) | 業(yè)主單位名稱 | 業(yè)主單位聯(lián)系人及聯(lián)系電話 | |
1 | 粵港澳大灣區(qū)500千伏外環(huán)中段工程(惠州段) | 0300A72021040105FW17740 | 2021.12.03 | 21500米 | 545.104 | 廣東電網(wǎng)有限責(zé)任公司惠州供電局 | 吳素丹020-85125027 | |
2 | 220kV楊林輸變電工程 | 0014HC2125704 | 2021.12.14 | 21177.2米 | 503.46992 | 云南電網(wǎng)有限責(zé)任公司昆明供電局 | 李楊0871-65553671 | |
3 | 習(xí)水500千伏輸變電工程總承包工程 | 06620020210401 05JX00039 | 2021.07.21 | 20565米 | 352.8926 | 貴州送變電有限責(zé)任公司 | 劉柃希13985019573 | |
4 | 荔波220千伏水豐(荔波)輸變電新建工程 | 06000420210401 02WZ11948 | 2021.11.04 | 13360米 | 261.9288 | 貴州電網(wǎng)有限責(zé)任公司都勻供電局 | 曾毅0851-85597690 | |
5 | 輸電一所增城站220kV-500kV架空線路安裝防墜落裝置 | 0024HC2111188 | 2021.04.01 | 7707米 | 254.2968 | 廣東電網(wǎng)有限責(zé)任公司廣州供電局 | 張俊杰020-87126431 | |
6 | 粵西500千伏網(wǎng)架優(yōu)化I期工程(肇慶段) | GDDW2320200401HY31179 | 2021.01.05 | 7590米 | 206.31 | 廣東電網(wǎng)有限責(zé)任公司肇慶供電局 | 翟建偉020-85127391 | |
7 | 500千伏芷寮至回隆線路工程等 | 0300A72021040105FW20474 | 2021.12.24 | 7749.645米 | 203.576067 | 廣東電網(wǎng)有限責(zé)任公司湛江供電局 | 林明華020-85125038 | |
8 | 輸電一所番禺站220kV-500kV架空線路安裝防墜落裝置 | 0024HC2111459 | 2021.04.15 | 4227米 | 140.2596 | 廣東電網(wǎng)有限責(zé)任公司廣州供電局 | 張俊杰020-87126431 | |
9 | 110kV魯叱輸變電工程 | 0014HC2113763 | 2021.05.06 | 5288米 | 122.7728 | 云南電網(wǎng)有限責(zé)任公司臨滄供電局 | 劉劍萍0871-63064254 | |
10 | 普洱供電局2021年500kV思普甲、乙線防墜落措施完善等 | 0014HC2113578 | 2021.04.29 | 5387米 | 117.4742 | 云南電網(wǎng)有限責(zé)任公司普洱供電局 | 劉劍萍0871-63064254 |
2021年度國家電網(wǎng)各省網(wǎng)公司防墜落裝置業(yè)績總金額約1400萬元(10份合同明細(xì)如下) | ||||||||
序號 | 工程名稱 | 合同編號 | 合同簽訂日期 | 供貨數(shù)量(米) | 合同金額(萬元) | 業(yè)主單位名稱 | 業(yè)主單位聯(lián)系人及聯(lián)系電話 | |
1 | 220KV石莊~泓北沙、夏仕~如港恒科線路工程 | 2021.04.30 | 7391米 | 193.50171 | 南通通明集團(tuán)有限公司通州分公司 | 張熊熊0513-85162833 | ||
2 | 那坡-安陽220kV線路新建工程 | 中機(jī)廣西合【2022】0401號 | 2021.12 | 9445.62米 | 142.6002 | 中機(jī)國能(廣西)能源科技有限公司 | 苗麗霞18776922649 | |
3 | 備庫工程 | 20210149 | 2021.01 | 3000米 | 84.801 | 南通通明集團(tuán)有限公司 | 田建華13706293333 | |
4 | 220KV夏莊4967線40#-60#增容線路工程 | TZFGS-MM-2021-211 | 2021.04.01 | 2987.9米 | 77.610906 | 南通通明集團(tuán)有限公司通州分公司 | 張熊熊0513-85162833 | |
5 | 2021年下半年第一批--防墜落裝置(含安裝)-防墜安全保護(hù)裝置 | 210891 | 2021.10.12 | 229米 | 66.91022 | 南通送變電工程有限公司 | 周云13862916555 | |
6 | 包頭供電局2021年第一批計劃大修輸修-16220KV包青ⅠⅡ回線路桿塔防墜落防墜器等采販 | BT2021001375 | 2021.02 | 1460米 | 36.312 | 內(nèi)蒙古電力(集團(tuán))有限責(zé)任公司包頭供電局 | 劉陽0472-3657606 | |
7 | 包頭供電局2021年第一批計劃大修輸修-15220KV沙城ⅠⅡ回線路桿塔 | BT2021001374 | 2021.02 | 1380米 | 35.212 | 內(nèi)蒙古電力(集團(tuán))有限責(zé)任公司包頭供電局 | 劉陽0472-3657606 | |
8 | 寧夏330kV月露I、II線(7#-24#)段遷改工程 | CJSC22269 | 2021.05.17 | 3200米 | 25.96 | 中國電建集團(tuán)成都電力金興有限公司 | 吳共斌 | |
9 | 南通洋呂鐵路通州灣境內(nèi)220kV扶余26M1、26M2線#79-#84遷改工程 | SBD-MM-2022-128 | 2021.09 | 1198.5米 | 27.994563 | 南通送變電工程有限公司 | 周云0531-80855418 | |
10 | 110kV齊五、齊接線5-6#改造工程(BZ2021-094) | TZFGS-MM-2022-400 | 2021.09.14 | 537米 | 12.543246 | 南通通明集團(tuán)有限公司通州分公司 | 季徐為13962858808 |
2020年度南方電網(wǎng)各省網(wǎng)公司防墜落裝置業(yè)績總金額約3500萬元(合同金額最大10份合同明細(xì)如下) | ||||||||
序號 | 工程名稱 | 合同編號 | 合同簽訂日期 | 供貨數(shù)量(米) | 合同金額(萬元) | 業(yè)主單位名稱 | 業(yè)主單位聯(lián)系人及聯(lián)系電話 | |
1 | 500千伏天星輸變電工程 | 0014HC2020265 | 2020.11.25 | 17511套 | 1358.8536 | 云南電網(wǎng)有限責(zé)任公司建設(shè)分公司 | 劉劍萍0871-63064254 | |
2 | 東莞220千伏伯治(麻涌)輸變電工程 | GDDW2320200401HY22312 | 2020.08.07 | 11204.3米 | 312.7818 | 廣東電網(wǎng)有限責(zé)任公司東莞供電局 | 翟建偉020-85127391 | |
3 | 云浮220千伏共瑤站擴(kuò)建第三臺主變及配套線路工程 | GDDW2320200401HY23844 | 2020.08.31 | 9731米 | 280.95 | 廣東電網(wǎng)有限責(zé)任公司云浮供電局 | 右琪020-85125040 | |
4 | 海南220kV洛頭線I標(biāo)段 | GPEC/PTC/CC/115/2020 | 2020.04.15 | 15654米 | 120.781 | 中國能源建設(shè)集團(tuán)廣東火電工程有限公司 | 黃創(chuàng)斌020-82094579 | |
5 | 廣汕鐵路110千伏及以上輸電線路遷改工程(3標(biāo)) | 0024HC2013756 | 2020.11.17 | 3597米 | 114.1246 | 廣東電網(wǎng)有限責(zé)任公司廣州供電局 | 張俊杰020-87126431 | |
6 | 湛江500千伏芷寮站配套220千伏線路工程 | GDDW2320200401HY30694 | 2020.12.22 | 3996米 | 109.228 | 廣東電網(wǎng)有限責(zé)任公司湛江供電局 | 林明華020-85125038 | |
7 | 蘭嶺中壩220kV升壓站~八河500kV變220kV線路工程 | 06620020200401 02WL00124 | 2020.10.22 | 5345米 | 93.704 | 貴州送變電有限責(zé)任公司 | 文迪085185597264 | |
8 | 汕頭市區(qū)河浦輸變電 | GDDW2320200401HY22198 | 2020.08.05 | 3434米 | 92.799 | 廣東電網(wǎng)有限責(zé)任公司汕頭供電局 | 賴源集020-85124183 | |
9 | 惠州220千伏贛深鐵路(廣東段)惠州北牽引站接入系統(tǒng)工程 | GDDW2320200401HY28167 | 2020.11.23 | 3336米 | 92.417 | 廣東電網(wǎng)有限責(zé)任公司惠州供電局 | 吳素丹020-85125027 | |
10 | 省級儲備物資(畢節(jié)供電局) | 0600042020040105WZ13184 | 2020.10.28 | 6020米 | 89.197 | 貴州電網(wǎng)有限責(zé)任公司畢節(jié)供電局 | 毛娜0851-85597870 |
2020年度國家電網(wǎng)各省網(wǎng)公司防墜落裝置業(yè)績總金額約1000萬元(合同明細(xì)如下) | ||||||||
序號 | 工程名稱 | 合同編號 | 合同簽訂日期 | 供貨數(shù)量(米) | 合同金額(萬元) | 業(yè)主單位名稱 | 業(yè)主單位聯(lián)系人及聯(lián)系電話 | |
1 | 220KV泓北沙~恒科2變線路工程 | TZFGS-MM-2021-209 | 2020.04.01 | 5795.7米 | 151.380093 | 南通通明集團(tuán)有限公司通州分公司 | 張熊熊0513-85162833 | |
2 | 長治站配套電廠1000kV送出工程 | 19-1962-Q1185-335 | 2020.02.10 | 5410.5米 | 54.105 | 青島東方鐵塔股份有限公司 | 韓方如0532-88056311 | |
3 | 雷榕高速外接高壓配電工程 | HD20200629-01 | 2020.06.29 | 2657米 | 49.166 | 湖北省華網(wǎng)電力工程有限公司 | ||
4 | 虞城±800kV換流站交流濾波器場地構(gòu)架等線路 | 4500010160 | 2020.06.12 | 4000米 | 40 | 浙江盛達(dá)鐵塔有限公司(管塔廠區(qū)) | 戴剛平0571-82882601 | |
5 | 長治站配套電廠1000kV送出工程 | HD20201204 | 2020.02.07 | 3296.5米 | 32.965 | 青島武曉集團(tuán)股份有限公司 | 0532-87275866 | |
6 | 2020年盛達(dá)±800kV南昌環(huán)流站工程 | SGSDSD00WGMM2010205 | 2020.07.29 | 3200米 | 30.4 | 浙江盛達(dá)鐵塔有限公司 | 戴剛平0571-82882601 | |
7 | 雷山至榕江高速公路電力遷改(二標(biāo)段)工程 | HDJL-20200901001 | 2020.09.10 | 1111.2米 | 21.1326 | 安徽津利電力發(fā)展有限公司 | 兮文博15173851966 | |
8 | 燕山大街(劉莊-楊信路)-線路遷改110kV許煉線 | 2020073001 | 2020.07.30 | 712.1 | 18 | 河北長安電力工程有限公司 | 賈曉坤15175132727 | |
9 | 馬爾康工程、雅中構(gòu)架工程 | CTSC[2020]2655-2001螺02-HD | 2020.01.07 | 1316.4米 | 14.4804 | 中電建成都鐵塔有限公司 | 付強(qiáng)028-69368688 | |
10 | 合安鐵路客運(yùn)與線800KV靈紹線遷改防落裝置 | WW2017-168 | 2020.08.24 | 1034.2米 | 10.13516 | 安徽宏源鐵塔有限公司 | 陳遠(yuǎn)兵15813692107 |
2019年度南方電網(wǎng)各省網(wǎng)公司防墜落裝置業(yè)績總金額約3700萬元(合同金額最大10份合同明細(xì)如下) | ||||||||
序號 | 工程名稱 | 合同編號 | 合同簽訂日期 | 供貨數(shù)量(米) | 合同金額(萬元) | 業(yè)主單位名稱 | 業(yè)主單位聯(lián)系人及聯(lián)系電話 | |
1 | 烏東德電站送電廣東廣西輸電工程(特高壓多端直流示范工程)送端電網(wǎng)側(cè)500kV | 0014HC1913583 | 2019.08.10 | 6252套 | 665.670947 | 云南電網(wǎng)有限責(zé)任公司建設(shè)分公司 | 劉劍萍0871-63064254 | |
2 | 烏東德電站送電廣東廣西輸電工程(特高壓多端直流示范工程)送端電網(wǎng)側(cè)500kV | 0014HC1913584 | 2019.08.10 | 4112套 | 437.818127 | 云南電網(wǎng)有限責(zé)任公司建設(shè)分公司 | 劉劍萍0871-63064254 | |
3 | 220kV紅開III回線防墜落裝置大修等 | 0014HC1923526 | 2019.12.11 | 3495套 | 372.124112 | 云南電網(wǎng)有限責(zé)任公司紅河供電局 | 劉劍萍0871-63064254 | |
4 | 500kV阿金甲乙線防墜落裝置加裝項目等 | 1417HC1910022 | 2019.02.14 | 2577套 | 281.6661 | 云南電網(wǎng)有限責(zé)任公司麗江供電局 | 趙立志0888-5317759 | |
5 | 2018年500kV建太甲線#153-#264塔防墜落裝置安裝工程 | 1513HC1910058 | 2019.05.06 | 1937套 | 211.7141 | 云南電網(wǎng)有限責(zé)任公司迪慶供電局 | 和剛15894363514 | |
6 | 陽江500千伏博賀電廠送出工程 | GDDW1320190401WL10057 | 2019.11.08 | 8800米 | 177.2437 | 廣東電網(wǎng)有限責(zé)任公司陽江供電局 | 朱貝寧0662-3538606 | |
7 | 楚雄供電局2019年500kV小楚甲線輸電線路防墜落裝置大修等 | 0612HC1910217 | 2019.05.27 | 577套 | 166.3546 | 云南電網(wǎng)有限責(zé)任公司楚雄供電局 | 王玉芬139878093733 | |
8 | 香書塘220kV輸變電工程 | 0600042019040102WZ12770 | 2019.11.05 | 7676米 | 124.41366 | 貴州電網(wǎng)有限責(zé)任公司共義供電局 | 佘長浩0851-85597870 | |
9 | 畢節(jié)威寧500千伏變至玉龍開蘭站220千伏線路工程 | 0600042019040102WZ12943 | 2019.11.18 | 6454米 | 97.0128 | 貴州電網(wǎng)有限責(zé)任公司畢節(jié)供電局 | 佘長浩0851-85597870 | |
10 | 凱里環(huán)城高速公路北段(福泉段)三電遷改工程(220kV鳳麻線、鳳黃線、向郎線、110kV鳳江線、麻鐵線、鳳橋線、35kV向良線) | 0662002019040102WL00012 | 2019.06.18 | 55套 | 75.52 | 貴州送變電有限責(zé)任公司 | 文迪 |
湖北恒東電力設(shè)備有限公司 版權(quán)所有(C)2023 網(wǎng)絡(luò)支持 生意寶 網(wǎng)盛建站 著作權(quán)聲明 鄂ICP備2023013707號-1